Cifra Club

Bandoliers

Them Crooked Vultures

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
(riff principal)
E |--------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------|
G |-6--x-9-9--x-10-10--x-9-9--x-6-6--x-9-9--x-10-10--x-9-9--x----------|
D |-x--x-x-x--x-x--x---x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x--x---x-x-x--x----------| (2x)
A |-x--x-x-x--x-x--x---x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x--x---x-x-x--x----------|
E |-5--x-8-8--x-10-10--x-8-8--x-5-5--x-8-8--x-10-10--x-8-8--x----------|

E |--------------------------------------------------------------------|
B |-------------------------------------------8-8-8-xx-----------------|
G |-10--10--10-10-10--10-10--10-10-10--10-10--7-7-7-xx-----------------|
D |-10--10--10-10-10--10-10--10-10-10--10-10--5-5-5-xx-----------------| (1x)
A |-8---8---8--8--8---8--8---8--8--8---8--8----------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------|

(riff 1)
E |--------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------|
G |-----7~----------7~-9---------5~--------------5~------5~----5~------|
D |-7h9-----9~--7h9------6~--5h7-----5h7p5---5h7-----5h7---5h7---------| (2x)
A |--------------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------|

(refrão)
E |--------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------|
G |-9--9-9--9-9-9-10-1010-101010-14--14-14--14-14-14-9--9-9--9-9-9-----|
D |-9--9-9--9-9-9-10-1010-101010-14--14-14--14-14-14-x--x-x--x-x-x-----|
A |-7--7-7--7-7-7-8--8-8--8-8-8--12--12-12--12-12-12-x--x-x--x-x-x-----|
E |-7--7-7--7-7-7-8--8-8--8-8-8----------------------9--9-9--9-9-9-----|

E |-------------------------------|
B |-------------------------------|
G |-9-9-9-9-9--9-9---9-9--9-9-9---|
D |-x-x-x-x-x--x-x---x-x--x-x-x---|
A |-7-7-7-7-7--7-7---7-7--7-7-7---|
E |-8-8-8-8-8--8-8---8-8--8-8-8---|

E |--------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------|
G |-9--9-9--9-9-9-10-1010-101010-14--14-14--14-14-14-14-14-14-14-14-14-|
D |-9--9-9--9-9-9-10-1010-101010-14--14-14--14-14-14-14-14-14-14-14-14-|
A |-7--7-7--7-7-7-8--8-8--8-8-8--12--12-12--12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
E |-7--7-7--7-7-7-8--8-8--8-8-8----------------------------------------|

(solo)
E |---------------------------12-------------------------------------------|
B |-----------13~-------15~----------10^-10^--8h10-8~-8h10---8h10----------|
G |-14~--12/14-----14h17--------14~-----------------------9~-----7~--------|
D |------------------------------------------------------------------------|
A |------------------------------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------------------------------|

E |------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------8~8~-------9~9~--8h10-8-6h8-6-----------------|
G |-9~--9~-7-9-7-----7-9-7-9------7h9h10-------------------7h9-7----7~-----|
D |--------------7~----------------------------------------------7h9-------|
A |------------------------------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------------------------------|

E |--------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------|
G |-x-14--x-10-14-14--x-10--14-14--x-8--14-14--x-8---|
D |-x-x---x-x--x--x---x-x---x--x---x-x--x--x---x-x---| (2x)
A |-x-x---x-x--x--x---x-x---x--x---x-x--x--x---x-x---|
E |-x-13--x-9--13-13--x-9---14-14--x-7--14-14--x-7---|

E |--------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------|
G |-1414141414141414\10--1414141414141414\10--1414141414141414\8-|
D |-x-x-x-x-x-x-x-x--x---x-x-x-x-x-x-x-x--x---x-x-x-x-x-x-x-x--x-|
A |-x-x-x-x-x-x-x-x--x---x-x-x-x-x-x-x-x--x---x-x-x-x-x-x-x-x--x-|
E |-1313131313131313\9---1313131313131313\9---1414141414141414\7-|

E |--------------------|
B |--------------------|
G |-1414141414141414\8-|
D |-x-x-x-x-x-x-x-x--x-| (8x)
A |-x-x-x-x-x-x-x-x--x-|
E |-1414141414141414\8-|
Outros vídeos desta música
    3.366 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Bandoliers e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Foo FightersEverlong Foo Fighters
      2. Imagem do artista Queens Of The Stone AgeNo One Knows Queens Of The Stone Age
      3. Imagem do artista WolfmotherJoker & The Thief Wolfmother
      4. Imagem do artista Eagles Of Death MetalMiss Alissa Eagles Of Death Metal

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK